<s id="hipvu"></s>
<track id="hipvu"><nobr id="hipvu"><address id="hipvu"></address></nobr></track>
      1. <track id="hipvu"><span id="hipvu"><td id="hipvu"></td></span></track><tbody id="hipvu"></tbody>
        <bdo id="hipvu"></bdo>
        <tbody id="hipvu"><div id="hipvu"></div></tbody>
        <menuitem id="hipvu"></menuitem>
        <track id="hipvu"></track>

          當前位置:首頁 > 產品中心 > 卷式結束保護帶(纏繞管)&號碼管

          產品展示

          熱縮管

          顏色:黑色、紅色、黃色、藍色、綠色
          收縮溫度:100℃~110℃
          拉伸強度:>12MPa
          Color: black, Red, Yellow, Blue, Green
          Shrinkage temperature:100℃~110℃
          Tensile strength:>12MPa

          型號
          (mm)
          實際尺寸
          (mm)
          扁寬度
          (mm)
          收縮前壁厚
          (mm)
          收縮后壁厚
          (mm)
          每卷數量
          (m/卷)
          每卷重量
          (kg)
          Φ1 1.5±0.2   0.185±0.03 0.37±0.05 200 0.5
          Φ2 2.5±0.2   0.19±0.03 0.38±0.05 200 0.7
          Φ2.5 3.0±0.2   0.20±0.03 0.40±0.05 200 0.85
          Φ3 3.5±0.2   0.20±0.03 0.40±0.05 200 0.9
          Φ3.5 4.0±0.3   0.20±0.03 0.40±0.05 200 1.05
          Φ4 4.5±0.3   0.21±0.03 0.42±0.05 200 1.2
          Φ5 5.5±0.4   0.21±0.03 0.42±0.05 200 1.2
          Φ6 6.5±0.4   0.21±0.03 0.42±0.05 100 1.1
          Φ8 8.5±0.5 14 0.21±0.03 0.42±0.05 100 0.9
          Φ10 10.5±0.5 16 0.21±0.03 0.48±0.05 100 1.1
          Φ12 12.5±0.5 20 0.25±0.03 0.50±0.05 100 1.2
          Φ14 14.5±0.5 23 0.26±0.04 0.52±0.07 100 1.5
          Φ16 16.5±0.5 26 0.29±0.04 0.58±0.07 100 1.9
          Φ18 19.0±0.5 30 0.29±0.04 0.60±0.07 100 2
          Φ20 21.0±0.5 32 0.31±0.04 0.62±0.07 100 2.4
          Φ22 23.0±0.5 35 0.32±0.04 0.65±0.07 100 2.5
          Φ25 26.0±0.5 43 0.35±0.04 0.70±0.07 25 0.9
          Φ30 31.5±0.5 50 0.39±0.04 0.78±0.07 25 1.06
          Φ35 36.5±1.0 55 0.39±0.05 0.78±0.07 25 1.2
          Φ40 41.5±1.0 64 0.39±0.05 0.78±0.07 25 1.5
          Φ50 ≥50 80 0.41±0.05 0.80±0.1 25 1.85
          Φ60 ≥60 94 0.42±0.05 0.86±0.1 25 2.15
          Φ70 ≥70 112 0.43±0.05 0.88±0.1 25 2.9
          Φ80 ≥80 129 0.45±0.05 0.90±0.1   3.8
          Φ90 ≥90 140 0.5±0.05 1.00±0.1   4.5
          Φ100 ≥100 162 0.55±0.05 1.10±0.1   5.2
          Φ120 ≥120 190 0.57±0.05 1.20±0.1   6
          Φ150 ≥150 233 0.60±0.05 1.20±0.1   7.55
          s