<s id="hipvu"></s>
<track id="hipvu"><nobr id="hipvu"><address id="hipvu"></address></nobr></track>
      1. <track id="hipvu"><span id="hipvu"><td id="hipvu"></td></span></track><tbody id="hipvu"></tbody>
        <bdo id="hipvu"></bdo>
        <tbody id="hipvu"><div id="hipvu"></div></tbody>
        <menuitem id="hipvu"></menuitem>
        <track id="hipvu"></track>

          當前位置:首頁 > 產品中心 > 尼龍扎線帶系列

          產品展示

          自鎖式尼龍扎帶

          材質:采用UL認可之尼龍66料制成,防火等級94V-2,耐酸、耐蝕、絕緣性良好,不易老化、承受力強。

          操作溫度:-35℃ to 85℃

          顏色:標準顏色為本色(白色),另有抗紫外線之黑色,特殊顏色歡迎訂做。

          Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL. Heat-resisting, Acid & erosion control, insulated well and not apt to age.

          Operating temperature: -35℃ to 85℃。

          Color: Natural(or white, standard color), UV black and other colors are available as requested.

          W=white & natural(黑色) BR=Brown(棕色) OR=Orange(橘色) GN=Green(綠色) PP=Purple(紫色) B=Black(黑色) RD=Red(紅色) YL=Yellow(黃色) BL=Blue(蘭色) GY=Gray(灰色)

          型號
          ITEM.NO.
          L(長) W(寬)
          (mm)
          捆扎范圍
          Bundle diameter
          E(mm)
          拉力
          Min.loop tensile strength
          INCH MM LBS KGS
          WF-3×60 2 3/8" 60 2.5 2-11 18 8
          WF-3×80 3 3/16" 80 2.5 2-16 18 8
          WF-3×100 4" 100 2.5 2-22 18 8
          WF-3×120 4 3/4" 120 2.5 2-30 18 8
          WF-3×150 6" 150 2.5 2-35 18 8
          WF-3×200 8" 200 2.5 3-50 18 8
          WF-4×100 4" 100 3.6 3-22 40 18
          WF-4×120 4 3/4" 120 3.6 3-30 40 18
          WF-4×150 6" 150 3.6 3-35 40 18
          WF-4×180 7" 180 3.6 3-42 40 18
          WF-4×200 8" 200 3.6 3-50 40 18
          WF-4×250 10" 250 3.6 3-65 40 18
          WF-4×300 11 5/8" 300 3.6 3-80 40 18
          WF-4×350 13 3/4" 350 3.6 3-90 40 18
          WF-4×370 14 1/2" 370 3.6 3-102 40 18
          WF-5×120 4 3/4" 120 4.8 3-24 50 22
          WF-5×180 7" 180 4.8 3-42 50 22
          WF-5×200 8" 200 4.8 3-50 50 22
          WF-5×250 10" 250 4.8 3-65 50 22
          WF-5×300 12" 300 4.8 3-82 50 22
          WF-5×350 13 3/4" 350 4.8 3-90 50 22
          WF-5×380 15" 380 4.8 3-102 50 22
          WF-5×400 15 3/4" 400 4.8 3-105 50 22
          WF-5×450 17 3/4" 450 4.8 3-130 50 22
          WF-5×500 19 11/16" 500 4.8 3-150 50 22
          WF-5×550 21 1/16" 550 4.8 4-160 50 22
          WF-5×650 25 9/16" 650 4.8 8-190 50 22
          WF-8×150 6" 150 7.2 3-33 120 55
          WF-8×180 7" 180 7.2 3-42 120 55
          WF-8×200 8" 200 7.2 3-50 120 55
          WF-8×250 10" 250 7.2 4-63 120 55
          WF-8×300 11 5/8" 300 7.2 4-82 120 55
          WF-8×350 13 3/4" 350 7.2 4-90 120 55
          WF-8×370 14 1/4" 370 7.2 4-98 120 55
          WF-8×400 15 3/4" 400 7.2 4-105 120 55
          WF-8×450 17 3/4" 450 7.2 4-118 120 55
          WF-8×500 19 11/16" 500 7.2 4-150 120 55
          WF-8×550 21.6 550 7.2 4-165 120 55
          WF-8×600 23 5/8" 600 7.2 4-170 120 55
          WF-9×400 15 3/4" 400 9.0 4-105 175 80
          WF-9×450 17 3/4" 450 9.0 4-118 175 80
          WF-9×500 19 11/6" 500 9.0 4-150 175 80
          WF-9×550 21 1/16" 550 9.0 8-160 175 80
          WF-9×600 23 5/8" 600 9.0 8-170 175 80
          WF-9×650 25 9/16" 650 9.0 8-190 175 80
          WF-9×700 27 1/2" 700 9.0 10-205 175 80
          WF-9×760 30" 760 9.0 10-225 175 80
          WF-9×920 36 1/4" 920 9.0 10-265 175 80
          WF-9×1020 40 1/6" 1020 9.0 10-295 175 80
          WF-9×1150 45 1/4" 1150 9.0 10-310 175 80
          WF-9×1200 47 1/5" 1200 9.0 10-340 175 80
          WF-12×650 25 9/16" 650 12.0 14-190 250 114
          WF-12×760 30" 760 12.0 14-225 250 114
          WF-12×1300 51 1/16" 1300 30.0 20-380 440 300
          WF-1.9×60 2 3/8" 60 1.9 2-11 14 6.5
          WF-1.9×80 3 3/16" 80 2.0 2-16 14 6.5
          WF-1.9×100 4" 100 2.0 2-22 14 6.5
          WF-1.9×120 4 3/4" 120 2.0 2-30 14 6.5
          WF-1.9×150 6" 150 2.0 2-35 14 6.5
          WF-1.9×200 8" 200 2.8 3-50 25 12
          WF-2.7×150 6" 150 2.8 2-35 25 12
          WF-2.7×180 7" 180 2.8 2-42 25 12
          WF-2.7×200 8" 200 2.8 3-50 25 12
          WF-2.7×250 10" 250 2.8 3-65 25 12
          WF-2.7×300 11 5/8" 300 2.8 3-80 25 12
          WF-2.7×350 13 3/4" 350 2.8 3-90 25 12
          WF-5.2×150 6" 150 5.2 3-35 65 30
          WF-5.2×200 8" 200 5.2 3-50 65 30
          WF-5.2×250 10" 250 5.2 3-65 65 30
          WF-5.2×300 11 5/8" 300 5.2 3-80 65 30
          WF-5.6×150 6" 150 5.6 3-35 65 30
          WF-5.6×180 7" 180 5.6 3-42 65 30
          WF-5.6×200 8" 200 5.6 3-50 65 30
          WF-5.6×250 10" 250 5.6 3-65 65 30
          WF-5.6×300 11 5/8" 300 5.6 3-80 65 30
          WF-5.6×350 13 3/4" 350 5.6 3-90 65 30
          WF-5.6×400 15 3/4" 400 5.6 3-105 65 30
          WF-5.6×450 17 3/4" 450 5.6 3-130 65 30
          WF-5.6×500 19 11/16" 500 5.6 3-150 65 30
          WF-6.5×250 10" 250 6.5 4-65 85 38
          WF-6.5×300 11 5/8" 300 6.5 4-80 85 38
          WF-6.5×350 13 3/4" 350 6.5 4-90 85 38
          WF-6.5×400 15 3/4" 400 6.5 4-105 85 38
          WF-6.5×450 17 3/4" 450 6.5 4-130 85 38
          WF-6.5×500 19 11/16" 500 6.5 4-150 85 38
          WF-7.6×200 8" 200 7.6 5-50 130 60
          WF-7.6×250 10" 250 7.6 5-63 130 60
          WF-7.6×300 11 5/8" 300 7.6 5-82 130 60
          WF-7.6×350 13 3/4" 350 7.6 5-90 130 60
          WF-7.6×370 14 1/4" 370 7.6 5-98 130 60
          WF-7.6×400 15 3/4" 400 7.6 5-105 130 60
          WF-7.6×450 17 3/4" 450 7.6 5-118 130 60
          WF-7.6×500 19 11/16" 500 7.6 5-150 130 60
          s